En el debut del Last 16, el Estudiantes debía ganar para empezar bien esta fase y no poner en peligro su clasificación tan pronto. Empezó el partido con defensas NBA, con los dos equipos con una gran fluidez en ataque. La actitud defensiva fue mejorando poco a poco, pero Caner-Medley y Jasen consiguieron que los colegiales llegaran al final del primer cuarto con ventaja en el marcador (29-25).
El segundo cuarto empezó con un parcial de 8-1 para los checos con Simmons, y el Nymburk consiguió empatar el partido a 35 en el minuto 14. La entrada de Granger y Jasen, y el acierto de Clark y Asselin, 6 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración en los primeros 20 minutos, unido a una buena defensa, hicieron que los del Ramiro consiguiesen igualar el marcador con un parcial de 9-3 que dejaba el encuentro empatado al descanso (47-47).
El tercer cuarto, iba a ser muy importante en el desarrollo del partido, y entre Clark, Asselin y Jasen iban a decantar la batalla en la zona para los colegiales, con Ellis y Sokolovsky manteniendo una pelea desde la línea de 3. Y en esto se llego al último cuarto, y otro triple de Ellis y una canasta al contrataque de Clark ponían una ventaja de 10 puntos en el marcador.
Los checos no querían tirar el partido tan rápido, y fiaron todo a los triples y les salió bien con Lenzly, dos, y Pumprla, uno, para situarse a cinco puntos (80-75) a falta de 2:41, y luego llegaron a ponerse a uno solo después de dos canastas de Simmons y Benda, pero Sergio Sánchez devolvió la alegría a los suyos con un decisivo triple a falta de un minuto (85-80).
Aún tuvo tiempo Pumprla de acercar al Nymburk, pues con cinco abajo dispuso de dos tiros libres que falló , ante el alboroto formado por primera vez en el pabellón, que con unos pocos silbidos consiguió descentrar a Pavel. Clark puso el 87-80 final cuando no quedaban más que 3 segundos por disputarse
Aún tuvo tiempo Pumprla de acercar al Nymburk, pues con cinco abajo dispuso de dos tiros libres que falló , ante el alboroto formado por primera vez en el pabellón, que con unos pocos silbidos consiguió descentrar a Pavel. Clark puso el 87-80 final cuando no quedaban más que 3 segundos por disputarse
.
ASEFA ESTUDIANTES | 87 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | OLIVER, ALBERT | 14:55 | 0/2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 | ||||||
5 | ELLIS, TYRONE | 17:42 | 12 | 1/2 | 3/6 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
8 | ASSELIN, JOSH | 19:56 | 20 | 8/11 | - | 4/7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 23 | ||||||
9 | WELSCH, JIRI | 25:39 | 4 | 2/6 | 0/2 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
10 | CLARK, DANIEL | 23:32 | 15 | 6/7 | 0/1 | 3/6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 | ||
11 | GRANGER, JAYSON | 26:05 | 5 | 1/3 | 1/2 | - | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||
12 | GABRIEL, GERMAN | 19:02 | 6 | 1/3 | - | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||
14 | JASEN, HERNAN | 26:04 | 8 | 3/8 | 0/3 | 2/3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
16 | FERNANDEZ, JAIME | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | SANCHEZ, SERGIO | 10:37 | 3 | - | 1/2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
21 | BLANCH, MARC | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CANER-MEDLEY, NIK | 16:28 | 14 | 3/9 | 2/3 | 2/2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||
Total | 87 | 25/51 | 7/19 | 16/24 | 37 | 23 | 14 | 21 | 14 | 17 | 1 | 2 | 12 | 21 | 104 |
CEZ NYMBURK | 80 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BENDA, PETR | 35:16 | 15 | 5/6 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||
5 | SOKOLOVSKY, LADISLAV | 25:36 | 9 | - | 3/8 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
6 | PUMPRLA, PAVEL | 33:00 | 15 | 5/7 | 1/3 | 2/4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | |
8 | CHAN, ALES | 08:51 | 2 | 1/3 | - | - | 1 | 2 | -1 | ||||||||
10 | NISSIM, AFIK | 16:12 | 5 | 1/4 | 1/1 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||
12 | NECAS, RADEK | 05:47 | 0/3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | |||||||
13 | SIMMONS, TRE | 36:45 | 16 | 5/8 | 2/3 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||
25 | SLEZAK, PAVEL | 00:02 | - | - | - | ||||||||||||
31 | STIMAC, VLADIMIR | 11:26 | 4 | 2/3 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
34 | LENZLY, MIKE | 27:05 | 14 | 1/2 | 4/6 | - | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 22 | ||
Total | 80 | 20/36 | 12/22 | 4/6 | 29 | 26 | 3 | 19 | 9 | 22 | 2 | 1 | 21 | 12 |
Hay que destacar al componente del big-three, Josh Asselin, 20 puntos y 23 de valoración, a quien el pabellón coreo lo de "MVP, MVP", los otros dos componentes tampoco estuvieron mal con Jiri anotando 4 puntitos pero aportando en defensa, y Ty Ellis, quién además de estar intenso en defensa consiguió enchufar 3 triples, uno de ellos inverosímil desde casi 8 metros y por supuesto no nos podemos olvidar de Clark, 15 y 17 puntos y valoración, respectivamente, que sigue cuajando buenos partidos.
Y ahora que llega el derby el sabado como se encargó de recordar la (D)emencia, hay que cantar eso de: "A LOS MADRILES LERE, CON SUS MILLONES LERE, NOS LOS PASAMOS LERE, POR LOS COJONES"
0 comentarios:
Publicar un comentario